Terminy wypłat zasiłków z pomocy społecznej w 2018 roku

Styczeń 2018 r. - 10, 24, 31
Luty 2018 r. - 09, 19, 28
Marzec 2018 r. - 09, 23, 30
Kwiecień 2018 r. - 10, 20, 27
Maj 2018 r. - 10, 18, 29 
Czerwiec 2018 r. - 08, 19, 27
Lipiec 2018 r. - 10, 20, 27
Sierpień 2018 r. - 09, 28, 31
Wrzesień 2018 r. - 07, 21, 27 
Październik 2018 r. - 10, 24, 30
Listopad 2018 r. - 096, 23, 28
Grudzień 2018 r. - 07, 14, 20, 28

 

Terminy wypłat zasiłku stałego: 
24 styczeń 2018 r.
19 luty 2018 r.
23 marzec 2018 r..
20 kwietnia 2018 r.
18 maja 2018 r.
19 czerwca 2018 r.
20 lipca 2018 r.
28 sierpnia  2018 r.
21 września 2018 r. 
24 października 2018 r.
23 listopada 2018 r.
14 grudnia 2018 r.